| Collaboration partner | Subject of the collaboration |
|---|---|
| Universities and companies | |
| BESA GmbH, Gräfelfing/Munich | EEG signal analysis |
| Beth Israel Medical Deaconess Center/Harvard Medical School / Boston | CNS malformations |
| Chengdu University | German-Chinese epilepsy centre, epidemiology, genetics, epilepsy surgery |
| Cleveland State University | Elektrophysiology |
| University of Graz | Gamma-Knife |
| Martin Luther University Halle-Wittenberg | MEG (biomagnetism) |
| University of Innsbruck | Neuropsychology: project lexical battery |
| University of Birmingham | Neuropsychology |
| University of London | Receptor neuroimaging |
| Otto von Guericke University Magdeburg | MEG, deep brain stimulation |
| University of Marburg | Health service research, neuroimmunology |
| Université de Montréal Montreal | Plasticity and epilepsy |
| University of Rennes | Funktional neuroimaging |
| Siemens AG | Imaging technique: MR spectroscopy |
| Associated hospitals | |
| Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission | Collaboration with regard to mid and long-term care for epilepsy patients |
| Neurologische Klinik Bad Neustadt/Saale | Collaboration with regard to mid and long-term care for epilepsy patients |




